挖金客(301380)龙虎榜数据(03-31)|全球视点
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年03月31日公布的交易公开信息显示,挖金客因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。挖金客当日收报55.66元,涨跌幅14.34%,换手率58.81%,成交额5.19亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 951.62 | 0 | 951.62 |
2 | 平安证券南通工农南路营业部 | 830.98 | 34.02 | 796.97 |
3 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 777.31 | 0 | 777.31 |
4 | 金元证券烟台迎春大街营业部 | 761.6 | 0 | 761.6 |
5 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 734.84 | 0 | 734.84 |
合计 | - | 4056.35 | 34.02 | 4022.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 德邦证券上海凉城路营业部 | 0 | 745.64 | -745.64 |
2 | 华泰证券淮安涟水红日大道营业部 | 28.02 | 642.18 | -614.16 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 308.26 | 563.96 | -255.7 |
4 | 华泰证券镇江分公司 | 451.73 | 548.62 | -96.9 |
5 | 东亚前海证券上海分公司 | 0 | 501 | -501 |
合计 | - | 788.01 | 3001.4 | -2213.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: